Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Danh sách nộp tiền vào NS ngày 22/11/2011

BẢNG KÊ NỘP ÁN PHÍ PHẠT
Từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 22 tháng 11 năm 2011
Kèm theo giấy nộp tiền số 01 ngày 22 tháng 11 năm 2011






TT Số QĐ Họ tên Biên lai Số tiền Tài khoản
1 183/30.5.11 Lô Thị Thin, Lượng Minh 0006191/23.9.11 430,000 33,313,333
2 02/18.10.11 Nguyễn Thị Minh, Hòa Bình 0006246/27.10.11 100,000 333
3 03/18.10.11 Kha Văn Hoàng, Thanh Chương 0006247/27.10.11 200,000 333
4 04/18.10.11 Nguyễn Thị Bình, Hòa Bình 0006248/27.10.11 200,000 333
5 06/24.10.11 Ngân Văn Nhâm, Tam Đình 0006249/27.10.11 200,000 333
6 07/24.10.11 Lô Văn Quỳnh, Tam Thái 0006250/27.10.11 200,000 333
7 08/24.10.11 Lô Văn Trường, Tam Đình 0005893/27.10.11 200,000 333
8 09/24.10.11 Lô Quý Thương, Tam Đình 0005894/27.10.11 200,000 333
9 10/24.10.11 Kha Văn Trăng, Tam Đình 0005895/27.10.11 200,000 333
10 17/24.10.11 Lương Xuân Thủy, Yên Na 0005896/27.10.11 200,000 333
11 19/24.10.11 Kêm Thị Xoan, Xiêng My 0005897/27.10.11 300,000 333
12 21/24.10.11 Lữ Văn Huế, Yên Tĩnh 0005898/27.10.11 200,000 333
13 23/24.10.11 Lô Thị Hương, Lượng Minh 0005899/27.10.11 390,000 333
14 25/24.10.11 Lô Văn Duyên, Tam Thái 00058900/27.10.11 450,000 333
15 28/24.10.11 Hoàng Văn Quý, Quỳ Hợp 0005974/27.10.11 200,000 333
16 29/24.10.11 Lương Văn Thăn, Xiêng My 0005975/27.10.11 200,000 333
17 31/24.10.11 Lương Thị Bảo, Xiêng My 0005976/27.10.11 200,000 333
18 32/24.10.11 Lương Thị Bảo, Xiêng My 0005977/27.10.11 100,000 333
19 33/24.10.11 Kha Văn May, Lưu Kiền 0005978/27.10.11 200,000 333
20 35/24.10.11 Nguyễn Đình Chiến, Xá Lượng 0005979/27.10.11 200,000 333
21 38/24.10.11 Lo Văn Khương, Nga My 0005980/27.10.11 100,000 333
22 39/24.10.11 Nguyễn Thị Loan, Hưng Nguyên 0005981/27.10.11 200,000 333
23 71/20.5.03 Nguyễn Hữu Trung, Xá Lượng 0006121/18.10.11 100,000 333
24 01/18.10.11 Lương Văn Hà, Yên Na 0006122/18.10.11 200,000 333
25 16/24.10.11 Kha Thị Liên, Lượng Minh 0005982/4.11.11 100,000 333
26 49/07.11.11 Vang Thị An, Lượng Minh 0005983/10.11.11 5,200,000 3332
27 45/07.11.11 Nguyễn Văn Tịnh, Xá Lượng 0005984/11.11.11 200,000 3331
28 56/7.11.11 Lương Văn Thọ, Tam Đình 0005985/14.11.11 300,000 3335
29 60/07.11.11 Vang Văn Minh, Tam Thái 0005986/14.11.11 50,000 3335
30 62/7.11.11 Cầm Văn Tâm, Tam Đình 0005987/14.11.11 50,000 3335
31 63/7.11.11 Nguyễn Thị Ngọc, Yên Na 0005988/14.11.11 200,000 3331
32 65/7.11.11 Nguyễn Hoàng Phượng, Hòa Bình 0005989/14.11.11 25,000 3331
33 49/07.11.11 Vang Thị An, Lượng Minh 0005990/14.11.11 25,000,000 3335
34 59/7.11.11 Vang Văn Minh, Tam Thái 0005798/18.11.11 300,000 333
35 49/01.12.08 Lương Văn Tấn, Tam Đình 0006123/21.11.11 780,000 3331
36 55/7.11.11 Lương Văn Thọ, Tam Đình 0005799/21.11.11 200,000 3331
37 61/7.11.11 Cầm Văn Tâm, Tam Đình 0005800/21.11.11 620,000 3331, 3333
38 04/8.10.11 Nguyễn Thị Bình, Hòa Bình 0006124/22.11.11 300,000 3331
Tổng cộng 38,495,000






Trích 10 % để lại cơ quan theo quy định = 3.849.000 đồng.
Số còn phải nộp: 38.495.000 - 3.849.000 = 34.646.000 đồng
Số tiền bằng chữ: (Ba mươi tư triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)
                                                                      Ngày 22 tháng 11 năm 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét